728x90
주식이나 선물거래를 하기위해서는 세계 경제지표 발표일을 항상 체크해야 합니다.
특히 미국의 FOMC 회의 일정이나 PMI 등 중요한 중요한 이벤트나 발표가 있는 날은
다음날 우리나라 주식시장에 큰 영향을 주기 때문이죠.
세계 경제지표중에서 미국과 중국, 유로존 경제지표 발표일을 정리해 보았습니다.
그리고 이것 외에도 해외선물 크루드 오일을 하는 경우는 OPEC 회의 일정이나
에너지 정보국(Energy Information Administration)에서 미국 기업들이 보유한 상업용 원유의 주간 변화를
배럴 단위로 측정하여 발표하는데 그 발표일자와 시간을 꼭 확인하시고
매매에 임하셔야 합니다.
아마 실제 거래 해보시면 왜 경제지표 일정을 사전에 체크해야 하는지 알게 될 겁니다.
호가창이 안보일 정도로 움직임 매우 심하기 때문에 큰 손실을 볼수도 있기 때문입니다.
주식이나 선물 거래하시는 분들은 매월초 그달의 경제지표 발표일을 꼭 챙기시기 바랍니다.
2023년 1월 세계 경제지표 발표일- 미국, 중국, 유로존
날짜 | 시간 | 국가 | 지표 | 예상치 |
2023-01-03 | 10:45 am | 중국 | 차이신 제조업 PMI | 48.8 |
2023-01-03 | 11:45 pm | 미국 | 제조업 PMI | 46.2 |
2023-01-04 | 12:00 am | 미국 | 건설지출(전월비) | -0.004 |
2023-01-04 | 01:30 am | 미국 | 국채 3개월물 발행금리 | |
2023-01-04 | 01:30 am | 미국 | 국채 6개월물 발행금리 | |
2023-01-04 | 06:00 pm | 유로존 | 합성 PMI | 48.8 |
2023-01-04 | 09:00 pm | 미국 | MBA 30년 모기지론 금리 | |
2023-01-04 | 09:00 pm | 미국 | MBA 모기지신청건수(전주비) | |
2023-01-04 | 09:00 pm | 미국 | MBA 모기지신청지수 | |
2023-01-04 | 09:00 pm | 미국 | 모기지시장지수 | |
2023-01-04 | 09:00 pm | 미국 | 모기지재융자지수 | |
2023-01-04 | 10:55 pm | 미국 | 존슨레드북 소매판매지수(전년비) | |
2023-01-05 | 12:00 am | 미국 | ISM 제조업 PMI | 48.5 |
2023-01-05 | 12:00 am | 미국 | ISM 제조업 고용지수 | 48.3 |
2023-01-05 | 12:00 am | 미국 | ISM 제조업 신규수주지수 | |
2023-01-05 | 12:00 am | 미국 | ISM 제조업물가지수 | 42.6 |
2023-01-05 | 12:00 am | 미국 | JOLTs 구인인원 | 10.000M |
2023-01-05 | 04:00 am | 미국 | FOMC 의사록 | |
2023-01-05 | 06:30 am | 미국 | API 원유 재고(전주비,배럴) | |
2023-01-05 | 08:00 am | 미국 | 총차량판매 | |
2023-01-05 | 10:45 am | 중국 | 차이신 서비스업 PMI | |
2023-01-05 | 07:00 pm | 유로존 | 생산자물가지수(전년비) | 0.275 |
2023-01-05 | 09:30 pm | 미국 | 감원계획 | |
2023-01-05 | 09:30 pm | 미국 | 감원계획(전년비) | |
2023-01-05 | 10:15 pm | 미국 | ADP 비농업 취업자수(전월비) | 150K |
2023-01-05 | 10:30 pm | 미국 | 무역수지 | -73.00B |
2023-01-05 | 10:30 pm | 미국 | 수입(전월비) | |
2023-01-05 | 10:30 pm | 미국 | 수출(전월비) | |
2023-01-05 | 10:30 pm | 미국 | 신규실업수당청구건수(전주비) | 225K |
2023-01-05 | 10:30 pm | 미국 | 실업수당청구건수-4주평균 | |
2023-01-05 | 10:30 pm | 미국 | 연속실업수당청구건수 | 1,708K |
2023-01-05 | 11:20 pm | 미국 | 보스틱 애틀랜타연은총재 연설 | |
2023-01-05 | 11:30 pm | 미국 | 자동차 판매 | |
2023-01-05 | 11:30 pm | 미국 | 트럭 판매 | |
2023-01-05 | 11:45 pm | 미국 | 서비스업 PMI | 44.4 |
2023-01-05 | 11:45 pm | 미국 | 합성 PMI | 44.6 |
2023-01-06 | 12:30 am | 미국 | EIA 천연가스 재고(전주비,배럴) | -228B |
2023-01-06 | 01:00 am | 미국 | API 쿠싱원유 재고(전주비,배럴) | |
2023-01-06 | 01:00 am | 미국 | EIA 가솔린 생산(전주비,배럴) | |
2023-01-06 | 01:00 am | 미국 | EIA 가솔린 재고(전주비,배럴) | -0.486M |
2023-01-06 | 01:00 am | 미국 | EIA 난방유 재고(전주비,배럴) | |
2023-01-06 | 01:00 am | 미국 | EIA 연료유 생산(전주비,배럴) | |
2023-01-06 | 01:00 am | 미국 | EIA 연료유 재고(전주비,배럴) | -0.396M |
2023-01-06 | 01:00 am | 미국 | EIA 원유 순수입(전주비,배럴) | |
2023-01-06 | 01:00 am | 미국 | EIA 원유 재고(전주비,배럴) | 1.154M |
2023-01-06 | 01:00 am | 미국 | EIA 원유 정제(전주비,배럴) | |
2023-01-06 | 01:00 am | 미국 | EIA 정제설비가동률(전주비) | -0.029 |
2023-01-06 | 01:30 am | 미국 | 국채 4주일물 발행금리 | |
2023-01-06 | 01:30 am | 미국 | 국채 8주일물 발행금리 | |
2023-01-06 | 03:20 am | 미국 | 불러드 FOMC위원 연설 | |
2023-01-06 | 07:00 pm | 유로존 | 근원 소비자물가지수(전월비) (Preliminary Release) | -0.001 |
2023-01-06 | 07:00 pm | 유로존 | 기대인플레이션 | |
2023-01-06 | 07:00 pm | 유로존 | 기업/소비자 서베이 | 94.7 |
2023-01-06 | 07:00 pm | 유로존 | 기업환경지수 | |
2023-01-06 | 07:00 pm | 유로존 | 산업심리지수 | -1.2 |
2023-01-06 | 07:00 pm | 유로존 | 서비스업심리지수 | 3.5 |
2023-01-06 | 07:00 pm | 유로존 | 소매판매(전년비) | -0.033 |
2023-01-06 | 07:00 pm | 유로존 | 소비자물가지수(전월비) (Preliminary Release) | 0.008 |
2023-01-06 | 07:00 pm | 유로존 | 판매가격 기대지수 | |
2023-01-06 | 10:30 pm | 미국 | 경제활동참여율 | |
2023-01-06 | 10:30 pm | 미국 | 민간 비농업 취업자수(전월비) | 180K |
2023-01-06 | 10:30 pm | 미국 | 비농업 취업자수(전월비) | 200K |
2023-01-06 | 10:30 pm | 미국 | 시간당 평균임금(전년비) | 0.05 |
2023-01-06 | 10:30 pm | 미국 | 시간당 평균임금(전월비) | 0.004 |
2023-01-06 | 10:30 pm | 미국 | 실업률 | 0.037 |
2023-01-06 | 10:30 pm | 미국 | 실업률(U6)-경계실업/불완전취업 포함 | |
2023-01-06 | 10:30 pm | 미국 | 정부부문 취업자수(전년비) | |
2023-01-06 | 10:30 pm | 미국 | 제조업 취업자수(전년비) | 10K |
2023-01-06 | 10:30 pm | 미국 | 평균 주당근로시간 | 34.4 |
2023-01-07 | 12:00 am | 미국 | ISM 비제조업 PMI | 55 |
2023-01-07 | 12:00 am | 미국 | ISM 비제조업 고용지수 | |
2023-01-07 | 12:00 am | 미국 | ISM 비제조업 물가지수 | |
2023-01-07 | 12:00 am | 미국 | ISM 비제조업 신규수주지수 | |
2023-01-07 | 12:00 am | 미국 | ISM 서비스업 기업활동지수 | 59.5 |
2023-01-07 | 12:00 am | 미국 | 내구재수주(전월비)-비국방 | |
2023-01-07 | 12:00 am | 미국 | 내구재수주(전월비)-운송제외 | |
2023-01-07 | 12:00 am | 미국 | 제조업수주(전월비) | -0.008 |
2023-01-07 | 12:00 am | 미국 | 제조업수주(전월비)-운송제외 | |
2023-01-07 | 01:15 am | 미국 | 보스틱 애틀랜타연은총재 연설 | |
2023-01-07 | 03:00 am | 미국 | 베이커휴즈 원유시추기수 | |
2023-01-07 | 03:00 am | 미국 | 베이커휴즈 총시추기수 | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | CFTC S&P500 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | CFTC S&P500 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | CFTC 구리 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | CFTC 구리 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | CFTC 금 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | CFTC 금 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | CFTC 나스닥100 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | CFTC 나스닥100 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | CFTC 대두 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | CFTC 대두 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | CFTC 소맥 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | CFTC 소맥 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | CFTC 알루미늄 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | CFTC 알루미늄 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | CFTC 옥수수 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | CFTC 옥수수 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | CFTC 원유 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | CFTC 원유 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | CFTC 은 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | CFTC 은 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | CFTC 천연가스 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | CFTC 천연가스 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 미국 | 보스틱 애틀랜타연은총재 연설 | |
2023-01-07 | 05:30 am | 유로존 | CFTC EUR 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-07 | 05:30 am | 유로존 | CFTC EUR 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-08 | 12:32 am | 중국 | 외환보유액(USD) | 3.154T |
2023-01-10 | 12:00 am | 미국 | 컨퍼런스보드 고용추세지수 | |
2023-01-10 | 01:30 am | 미국 | 국채 3개월물 발행금리 | |
2023-01-10 | 01:30 am | 미국 | 국채 6개월물 발행금리 | |
2023-01-10 | 05:00 am | 미국 | 소비자신용 | 25.00B |
2023-01-10 | 06:07 pm | 중국 | 대출잔액(전년비) | 0.11 |
2023-01-10 | 06:07 pm | 중국 | 사회융자총액 | 1,600.0B |
2023-01-10 | 06:07 pm | 중국 | 신규대출 | 1,100.0B |
2023-01-10 | 06:07 pm | 중국 | 통화량 M2(전년비) | 0.122 |
2023-01-10 | 08:00 pm | 미국 | NFIB 중소기업 경기낙관지수 | 91.5 |
2023-01-10 | 10:55 pm | 미국 | 존슨레드북 소매판매지수(전년비) | |
2023-01-10 | 11:00 pm | 미국 | 파월 연준의장 연설 | |
2023-01-11 | 12:00 am | 미국 | IBD/TIPP 경제낙관지수 | 41.7 |
2023-01-11 | 12:00 am | 미국 | 도매재고(전월비) | 0.01 |
2023-01-11 | 12:00 am | 미국 | 도매판매 | 0.005 |
2023-01-11 | 02:00 am | 미국 | EIA 단기 에너지전망보고서 | |
2023-01-11 | 03:00 am | 미국 | 국채 3년물 발행금리 | |
2023-01-11 | 06:30 am | 미국 | API 원유 재고(전주비,배럴) | -2.375M |
2023-01-11 | 09:00 pm | 미국 | MBA 30년 모기지론 금리 | |
2023-01-11 | 09:00 pm | 미국 | MBA 모기지신청건수(전주비) | |
2023-01-11 | 09:00 pm | 미국 | MBA 모기지신청지수 | |
2023-01-11 | 09:00 pm | 미국 | 모기지시장지수 | |
2023-01-11 | 09:00 pm | 미국 | 모기지재융자지수 | |
2023-01-12 | 12:30 am | 미국 | API 쿠싱원유 재고(전주비,배럴) | |
2023-01-12 | 12:30 am | 미국 | EIA 가솔린 생산(전주비,배럴) | |
2023-01-12 | 12:30 am | 미국 | EIA 가솔린 재고(전주비,배럴) | 1.186M |
2023-01-12 | 12:30 am | 미국 | EIA 난방유 재고(전주비,배럴) | |
2023-01-12 | 12:30 am | 미국 | EIA 연료유 생산(전주비,배럴) | |
2023-01-12 | 12:30 am | 미국 | EIA 연료유 재고(전주비,배럴) | -0.472M |
2023-01-12 | 12:30 am | 미국 | EIA 원유 순수입(전주비,배럴) | |
2023-01-12 | 12:30 am | 미국 | EIA 원유 재고(전주비,배럴) | -2.243M |
2023-01-12 | 12:30 am | 미국 | EIA 원유 정제(전주비,배럴) | |
2023-01-12 | 12:30 am | 미국 | EIA 정제설비가동률(전주비) | 0.061 |
2023-01-12 | 03:00 am | 미국 | 국채 10년물 발행금리 | |
2023-01-12 | 10:30 am | 중국 | 생산자물가지수(전년비) | -0.001 |
2023-01-12 | 10:30 am | 중국 | 소비자물가지수(전년비) | 0.018 |
2023-01-12 | 10:30 am | 중국 | 소비자물가지수(전월비) | -0.001 |
2023-01-12 | 09:30 pm | 미국 | 하커 필라델피아연은총재 연설 | |
2023-01-12 | 10:30 pm | 미국 | 근원 소비자물가지수 | |
2023-01-12 | 10:30 pm | 미국 | 근원 소비자물가지수(전년비) | 0.057 |
2023-01-12 | 10:30 pm | 미국 | 근원 소비자물가지수(전월비) | 0.003 |
2023-01-12 | 10:30 pm | 미국 | 소비자물가지수(전년비) | 0.065 |
2023-01-12 | 10:30 pm | 미국 | 소비자물가지수(전월비)-계절조정 | 0 |
2023-01-12 | 10:30 pm | 미국 | 소비자물가지수(전월비)-원지수 | |
2023-01-12 | 10:30 pm | 미국 | 소비자물가지수-계절조정 | |
2023-01-12 | 10:30 pm | 미국 | 소비자물가지수-원지수 | 296.7 |
2023-01-12 | 10:30 pm | 미국 | 신규실업수당청구건수(전주비) | 215K |
2023-01-12 | 10:30 pm | 미국 | 실업수당청구건수-4주평균 | |
2023-01-12 | 10:30 pm | 미국 | 실질소득(전월비) | |
2023-01-12 | 10:30 pm | 미국 | 연속실업수당청구건수 | 1,705K |
2023-01-13 | 12:30 am | 미국 | EIA 천연가스 재고(전주비,배럴) | -15B |
2023-01-13 | 01:00 am | 미국 | 클리블랜드연은 소비자물가지수(전월비) | |
2023-01-13 | 01:30 am | 미국 | 국채 4주일물 발행금리 | |
2023-01-13 | 01:30 am | 미국 | 국채 8주일물 발행금리 | |
2023-01-13 | 02:00 am | 미국 | USDA 세계 농산물수급 전망보고서 | |
2023-01-13 | 03:00 am | 미국 | 국채 30년물 발행금리 | |
2023-01-13 | 04:00 am | 미국 | 연방 재정수지 | -70.0B |
2023-01-13 | 12:00 pm | 중국 | 무역수지(USD) | 76.20B |
2023-01-13 | 12:00 pm | 중국 | 수입(전년비) | -0.098 |
2023-01-13 | 12:00 pm | 중국 | 수출(전년비) | -0.1 |
2023-01-13 | 07:00 pm | 유로존 | 산업생산(전년비) | 0.005 |
2023-01-13 | 09:30 pm | 미국 | 하커 필라델피아연은총재 연설 | |
2023-01-13 | 10:30 pm | 미국 | 수입물가지수(전월비) | -0.009 |
2023-01-13 | 10:30 pm | 미국 | 수출물가지수(전월비) | -0.005 |
2023-01-14 | 12:00 am | 미국 | 미시간대 1년 기대 인플레이션 | |
2023-01-14 | 12:00 am | 미국 | 미시간대 5년 기대 인플레이션 | |
2023-01-14 | 12:00 am | 미국 | 미시간대 소비자심리지수(전망) | 59.5 |
2023-01-14 | 12:00 am | 미국 | 미시간대 소비자심리지수(종합) | 60.5 |
2023-01-14 | 12:00 am | 미국 | 미시간대 소비자심리지수(현재) | 60 |
2023-01-14 | 03:00 am | 미국 | 베이커휴즈 원유시추기수 | |
2023-01-14 | 03:00 am | 미국 | 베이커휴즈 총시추기수 | |
2023-01-14 | 05:30 am | 미국 | CFTC S&P500 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-14 | 05:30 am | 미국 | CFTC 구리 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-14 | 05:30 am | 미국 | CFTC 금 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-14 | 05:30 am | 미국 | CFTC 나스닥100 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-14 | 05:30 am | 미국 | CFTC 대두 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-14 | 05:30 am | 미국 | CFTC 소맥 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-14 | 05:30 am | 미국 | CFTC 알루미늄 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-14 | 05:30 am | 미국 | CFTC 옥수수 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-14 | 05:30 am | 미국 | CFTC 원유 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-14 | 05:30 am | 미국 | CFTC 은 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-14 | 05:30 am | 미국 | CFTC 천연가스 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-14 | 05:30 am | 유로존 | CFTC EUR 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-16 | 10:30 am | 중국 | 주택가격지수(전년비) | |
2023-01-16 | 07:00 pm | 유로존 | 유로그룹회의 | |
2023-01-17 | 11:00 am | 중국 | GDP(전년비) | 0.018 |
2023-01-17 | 11:00 am | 중국 | GDP(전년비)-YTD | |
2023-01-17 | 11:00 am | 중국 | GDP(전분기비) | -0.008 |
2023-01-17 | 11:00 am | 중국 | 고정자본형성(전년비) | 0.05 |
2023-01-17 | 11:00 am | 중국 | 광공업생산(전년비) | 0.005 |
2023-01-17 | 11:00 am | 중국 | 광공업생산(전년비)-YTD | |
2023-01-17 | 11:00 am | 중국 | 소매판매(전년비) | -0.078 |
2023-01-17 | 11:00 am | 중국 | 소매판매(전년비)-YTD | |
2023-01-17 | 10:30 pm | 미국 | 엠파이어스테이트 제조업지수 | -8.7 |
2023-01-18 | 01:30 am | 미국 | 국채 3개월물 발행금리 | |
2023-01-18 | 01:30 am | 미국 | 국채 6개월물 발행금리 | |
2023-01-18 | 05:00 am | 미국 | 윌리엄스 FOMC위원 연설 | |
2023-01-18 | 12:35 pm | 미국 | 국채 1년물 발행금리 | |
2023-01-18 | 07:00 pm | 유로존 | 근원 소비자물가지수(전월비) | 0.006 |
2023-01-18 | 07:00 pm | 유로존 | 소비자물가지수(전년비)-담배제외 | |
2023-01-18 | 07:00 pm | 유로존 | 소비자물가지수(전월비) | -0.003 |
2023-01-18 | 07:00 pm | 유로존 | 소비자물가지수(전월비)-담배제외 | |
2023-01-18 | 09:00 pm | 미국 | MBA 30년 모기지론 금리 | |
2023-01-18 | 09:00 pm | 미국 | MBA 모기지신청건수(전주비) | |
2023-01-18 | 09:00 pm | 미국 | MBA 모기지신청지수 | |
2023-01-18 | 09:00 pm | 미국 | 모기지시장지수 | |
2023-01-18 | 09:00 pm | 미국 | 모기지재융자지수 | |
2023-01-18 | 10:30 pm | 미국 | 근원 생산자물가지수(전년비) | 0.056 |
2023-01-18 | 10:30 pm | 미국 | 근원 생산자물가지수(전월비) | 0.001 |
2023-01-18 | 10:30 pm | 미국 | 근원 소매판매(전월비) | -0.004 |
2023-01-18 | 10:30 pm | 미국 | 생산자물가지수(전년비) | 0.068 |
2023-01-18 | 10:30 pm | 미국 | 생산자물가지수(전년비)-식품,에너지,운송제외 | |
2023-01-18 | 10:30 pm | 미국 | 생산자물가지수(전월비) | -0.001 |
2023-01-18 | 10:30 pm | 미국 | 생산자물가지수(전월비)-식품,에너지,운송제외 | |
2023-01-18 | 10:30 pm | 미국 | 소매판매(전년비) | |
2023-01-18 | 10:30 pm | 미국 | 소매판매(전월비) | -0.008 |
2023-01-18 | 10:30 pm | 미국 | 소매판매(전월비)-자동차,가스제외 | |
2023-01-18 | 10:30 pm | 미국 | 소매판매(전월비)-컨트롤그룹 | -0.002 |
2023-01-18 | 10:55 pm | 미국 | 존슨레드북 소매판매지수(전년비) | |
2023-01-18 | 10:55 pm | 미국 | 존슨레드북 소매판매지수(전년비) | |
2023-01-18 | 11:15 pm | 미국 | 산업생산(전년비) | |
2023-01-18 | 11:15 pm | 미국 | 산업생산(전월비) | -0.001 |
2023-01-18 | 11:15 pm | 미국 | 설비가동률 | 0.796 |
2023-01-18 | 11:15 pm | 미국 | 제조업생산(전월비) | -0.002 |
2023-01-19 | 12:00 am | 미국 | NAHB 주택시장지수 | 31 |
2023-01-19 | 12:00 am | 미국 | 기업재고(전월비) | 0.004 |
2023-01-19 | 12:00 am | 미국 | 소매재고(전월비)-자동차제외 | |
2023-01-19 | 04:00 am | 미국 | 연준 베이지북 | |
2023-01-19 | 04:00 am | 미국 | 하커 필라델피아연은총재 연설 | |
2023-01-19 | 06:00 am | 미국 | 순자본유출 | |
2023-01-19 | 06:00 am | 미국 | 외국인 T-Bond 순매수 | |
2023-01-19 | 06:00 am | 미국 | 장기 증권투자수지 | |
2023-01-19 | 06:00 am | 미국 | 장기 증권투자수지(스왑 포함) | |
2023-01-19 | 06:00 pm | 유로존 | 경상수지-원지수 | |
2023-01-19 | 09:30 pm | 유로존 | ECB 통화정책회의 | |
2023-01-19 | 10:30 pm | 미국 | 건축허가건수 | 1.370M |
2023-01-19 | 10:30 pm | 미국 | 건축허가건수(전월비) | |
2023-01-19 | 10:30 pm | 미국 | 신규실업수당청구건수(전주비) | 212K |
2023-01-19 | 10:30 pm | 미국 | 실업수당청구건수-4주평균 | |
2023-01-19 | 10:30 pm | 미국 | 연속실업수당청구건수 | 1,655K |
2023-01-19 | 10:30 pm | 미국 | 주택착공건수 | 1.358M |
2023-01-19 | 10:30 pm | 미국 | 주택착공건수(전월비) | |
2023-01-19 | 10:30 pm | 미국 | 필라델피아연은 고용지수 | |
2023-01-19 | 10:30 pm | 미국 | 필라델피아연은 기업경기지수 | |
2023-01-19 | 10:30 pm | 미국 | 필라델피아연은 물가지수 | |
2023-01-19 | 10:30 pm | 미국 | 필라델피아연은 신규수주지수 | |
2023-01-19 | 10:30 pm | 미국 | 필라델피아연은 자본적지출지수 | |
2023-01-19 | 10:30 pm | 미국 | 필라델피아연은 제조업지수 | -11 |
2023-01-20 | 12:30 am | 미국 | EIA 천연가스 재고(전주비,배럴) | -74B |
2023-01-20 | 01:00 am | 미국 | API 쿠싱원유 재고(전주비,배럴) | |
2023-01-20 | 01:00 am | 미국 | EIA 가솔린 생산(전주비,배럴) | |
2023-01-20 | 01:00 am | 미국 | EIA 가솔린 재고(전주비,배럴) | 1.186M |
2023-01-20 | 01:00 am | 미국 | EIA 난방유 재고(전주비,배럴) | |
2023-01-20 | 01:00 am | 미국 | EIA 연료유 생산(전주비,배럴) | |
2023-01-20 | 01:00 am | 미국 | EIA 연료유 재고(전주비,배럴) | -0.472M |
2023-01-20 | 01:00 am | 미국 | EIA 원유 순수입(전주비,배럴) | |
2023-01-20 | 01:00 am | 미국 | EIA 원유 재고(전주비,배럴) | |
2023-01-20 | 01:00 am | 미국 | EIA 원유 정제(전주비,배럴) | |
2023-01-20 | 01:00 am | 미국 | EIA 정제설비가동률(전주비) | 0.061 |
2023-01-20 | 08:35 am | 미국 | 윌리엄스 FOMC위원 연설 | |
2023-01-20 | 10:15 pm | 중국 | 신규대출 | |
2023-01-20 | 11:00 pm | 미국 | 하커 필라델피아연은총재 연설 | |
2023-01-21 | 12:00 am | 미국 | 기존주택판매 | 3.95M |
2023-01-21 | 12:00 am | 미국 | 기존주택판매(전월비) | -0.054 |
2023-01-21 | 03:00 am | 미국 | 월러 FOMC위원 연설 | |
2023-01-21 | 05:30 am | 미국 | CFTC S&P500 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-21 | 05:30 am | 미국 | CFTC 구리 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-21 | 05:30 am | 미국 | CFTC 금 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-21 | 05:30 am | 미국 | CFTC 나스닥100 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-21 | 05:30 am | 미국 | CFTC 대두 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-21 | 05:30 am | 미국 | CFTC 소맥 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-21 | 05:30 am | 미국 | CFTC 알루미늄 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-21 | 05:30 am | 미국 | CFTC 옥수수 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-21 | 05:30 am | 미국 | CFTC 원유 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-21 | 05:30 am | 미국 | CFTC 은 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-21 | 05:30 am | 미국 | CFTC 천연가스 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-21 | 05:30 am | 유로존 | CFTC EUR 순매수포지션(비상업) | |
2023-01-24 | 12:00 am | 미국 | 경기선행지수(전월비) | -0.007 |
2023-01-24 | 06:00 pm | 유로존 | 합성 PMI | 48 |
2023-01-24 | 11:45 pm | 미국 | 서비스업 PMI | |
2023-01-24 | 11:45 pm | 미국 | 제조업 PMI | 47.7 |
2023-01-24 | 11:45 pm | 미국 | 합성 PMI | |
2023-01-25 | 12:00 am | 미국 | 리치몬드연은 서비스업지수 | |
2023-01-25 | 12:00 am | 미국 | 리치몬드연은 제조업지수 | |
2023-01-25 | 12:00 am | 미국 | 리치몬드연은 제조업출하지수 | |
2023-01-26 | 10:30 pm | 미국 | GDP(전분기비) | 0.025 |
2023-01-26 | 10:30 pm | 미국 | GDP-최종판매(전분기비) | |
2023-01-26 | 10:30 pm | 미국 | GDP디플레이터(전분기비) | |
2023-01-26 | 10:30 pm | 미국 | PCE 물가지수(전분기비) | |
2023-01-26 | 10:30 pm | 미국 | 근원 PCE 물가지수(전분기비) | 0.045 |
2023-01-26 | 10:30 pm | 미국 | 근원 내구재수주(전월비) | |
2023-01-26 | 10:30 pm | 미국 | 내구재수주(전월비) | 0.027 |
2023-01-26 | 10:30 pm | 미국 | 내구재수주(전월비)-비국방 | |
2023-01-26 | 10:30 pm | 미국 | 비국방 자본재수주(전월비)-항공제외 | |
2023-01-26 | 10:30 pm | 미국 | 상품수지 | |
2023-01-26 | 10:30 pm | 미국 | 소매재고(전월비)-자동차제외 | |
2023-01-26 | 10:30 pm | 미국 | 시카고연은 전미경제활동지수 | |
2023-01-26 | 10:30 pm | 미국 | 실질 소비지출(전분기비) | |
2023-01-27 | 12:00 am | 미국 | 신규주택판매 | 615K |
2023-01-27 | 12:00 am | 미국 | 신규주택판매(전월비) | -0.047 |
2023-01-27 | 01:00 am | 미국 | 캔자스시티연은 제조업생산지수 | |
2023-01-27 | 01:00 am | 미국 | 캔자스시티연은 제조업지수 | |
2023-01-27 | 10:30 pm | 미국 | PCE 물가지수(전년비) | |
2023-01-27 | 10:30 pm | 미국 | PCE 물가지수(전월비) | |
2023-01-27 | 10:30 pm | 미국 | 개인소득(전월비) | 0.002 |
2023-01-27 | 10:30 pm | 미국 | 개인지출(전월비) | -0.001 |
2023-01-27 | 10:30 pm | 미국 | 근원 PCE 물가지수(전년비) | |
2023-01-27 | 10:30 pm | 미국 | 근원 PCE 물가지수(전월비) | 0.002 |
2023-01-27 | 10:30 pm | 미국 | 실질 개인소비지출(전월비) | |
2023-01-28 | 12:00 am | 미국 | 미시간대 1년 기대 인플레이션 | |
2023-01-28 | 12:00 am | 미국 | 미시간대 5년 기대 인플레이션 | |
2023-01-28 | 12:00 am | 미국 | 미시간대 소비자심리지수(전망) | |
2023-01-28 | 12:00 am | 미국 | 미시간대 소비자심리지수(종합) | 59.1 |
2023-01-28 | 12:00 am | 미국 | 미시간대 소비자심리지수(현재) | |
2023-01-28 | 12:00 am | 미국 | 잠정주택판매(전월비) | |
2023-01-28 | 12:00 am | 미국 | 잠정주택판매지수 | |
2023-01-28 | 12:34 am | 미국 | 댈러스연은 PCE 물가지수 | |
2023-01-31 | 12:30 am | 미국 | 댈러스연은 제조업지수 | |
2023-01-31 | 10:30 am | 중국 | 공업이익(전년비) | |
2023-01-31 | 10:30 am | 중국 | 공업이익(전년비)-YTD | |
2023-01-31 | 10:30 am | 중국 | 비제조업 PMI | |
2023-01-31 | 10:30 am | 중국 | 제조업 PMI | 48 |
2023-01-31 | 10:30 am | 중국 | 합성 PMI | |
2023-01-31 | 10:30 pm | 미국 | 고용비용지수(전분기비) | 0.012 |
2023-01-31 | 10:30 pm | 미국 | 복리후생(전분기비) | |
2023-01-31 | 10:30 pm | 미국 | 임금(전분기비) | |
2023-01-31 | 11:00 pm | 미국 | 주택가격지수 | |
2023-01-31 | 11:00 pm | 미국 | 주택가격지수(전년비) | |
2023-01-31 | 11:00 pm | 미국 | 주택가격지수(전월비) | |
2023-01-31 | 11:00 pm | 미국 | 케이스실러 주택가격지수(전년비)-20도시,원지수 | |
